<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minchev &#187; Math</title>
	<atom:link href="http://www.minchev.eu/archives/category/math/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minchev.eu</link>
	<description>блог за информационни технологии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CompMath 2011</title>
		<link>http://www.minchev.eu/archives/563</link>
		<comments>http://www.minchev.eu/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar Minchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[БСУ]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minchev.eu/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[В периода 20 до 22 октомври 2011 г. в технически университет Габрово се състоя първата в Р.България студентска олимпиада по компютърна математика – „CompMath 2011“. В нея взеха участие студенти от пет висши училища: ТУ Габрово, ТУ Русе, ТУ Велико Търново и Бургаски Свободен Университет. БСУ бе представен от четири участващи студенти: Адрeане Димитрова, Стоян [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minchev.eu/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е това метод на разполовяването ?</title>
		<link>http://www.minchev.eu/archives/20</link>
		<comments>http://www.minchev.eu/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar Minchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonabg.net/press/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Получих следния въпрос: Какво е това метод на разполовяването ? За да обясня метода прилагам прикачена картинка, с примерна задача, която се решава с помощта му. Снимката предоставя обяснения и инструкции относно това как да решим задачата и онагледява метода на разполовяването. P.S. Решението на задачата не е пълно, само е започнато.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minchev.eu/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

